Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění:
| Smluvní stát | Platnost ode dne | Číslo ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv | Uplatňování smlouvy (č. FZ) | 
|---|---|---|---|
| Albánie | 10. 9. 1996 | 270/1996 Sb. | 12/96 | 
| Austrálie | 27. 11. 1995 | 5/1996 Sb. | 2/96 | 
| Ázerbajdžán | 16. 16. 2006 | 74/2006 Sb. m. s | 1/2007 | 
| Belgie | 24. 7. 2000 | 95/2000 Sb. m. s. | 4/2001, 9-10/2003 | 
| Bělorusko | 15. 1. 1998 | 31/1998 Sb. | 5/98, 11/98 | 
| Brazílie | 14. 11. 1990 | 200/1991 Sb. | - | 
| Bulharsko | 2. 7. 1999 | 203/1999 Sb. | - | 
| Čína | 23. 12. 1987 | 41/1988 Sb. | 6/88, 11/97, 3/2000 | 
| Dánsko | 27. 12. 1982 | 53/1983 Sb. | 4/83 | 
| Egypt | 4. 10. 1995 | 283/1995 Sb. | 1/96 | 
| Estonsko | 26. 5. 1995 | 184/1995 Sb. | 12/2/95 | 
| Etiopie | 30. 5. 2008 | 54/2008 Sb. m. s. | |
| Filipíny | 23. 9. 2003 | 132/2003 Sb. | 11/2004 | 
| Finsko | 12. 12. 1995 | 43/1996 Sb. | 2/98 | 
| Francie | 1. 7. 2005 | 79/2005 Sb. | 12/1/2005 | 
| Gruzie | 4. 5. 2007 | 40/2007 Sb. | 8-9/2007 | 
| Chorvatsko | 28. 12. 1999 | 42/2000 Sb. m. s. | 6/2000, 3/2001 | 
| Indie | 27. 9. 1999 | 301/1999 Sb. | 7-8/2000 | 
| Indonésie | 26. 1. 1996 | 67/1996 Sb. | 4-5/99 | 
| Irsko | 21. 4. 1996 | 163/1996 Sb. | 5/98 | 
| Island | 28. 12. 2000 | 11/2001 Sb. m. s. | - | 
| Itálie | 26. 6. 1984 | 17/1985 Sb. | 4-5/87, 12/97, 4-5/99, 1/1/2003 | 
| Izrael | 23. 12. 1994 | 21/1995 Sb. | 1/95, 4/95 | 
| Japonsko | 25. 11. 1978 | 46/1979 Sb. | 5/80 | 
| JAR | 3. 12. 1997 | 7/1998 Sb. | 3/99 | 
| Jordánsko | 7. 11. 2007 | 88/2007 Sb. | |
| Jugoslávie (SFRJ) | 17. 4. 1983 | 99/1983 Sb. | 3-4/84, 7-8/93, 5/94 | 
| Kanada | 28. 5. 2002 | 83/2002 Sb. | 11-12/2002 | 
| Kazachstán | 29. 10. 1999 | 3/2000 Sb. m. s. | 4-5/2000 | 
| Korejská republika | 3. 3. 1995 | 124/1995 Sb. | 10/95 | 
| KLDR (Korejská lidově demokratická republika) | 7. 12. 2005 | 3/2006 Sb. m. s. | |
| Kuvajt | 3. 3. 2004 | 48/2004 Sb. m. s. | |
| Kypr | 30. 12. 1980 | 30/1981 Sb. | 3/82 | 
| Libanon | 24. 1. 2000 | 30/2000 Sb. m. s. | - | 
| Litva | 8. 8. 1995 | 230/1995 Sb. | 12/2/95, 12/97 | 
| Lotyšsko | 22. 5. 1995 | 170/1995 Sb. | 9/95, 5/96 | 
| Lucembursko | 30. 12. 1992 | 79/1993 Sb. | 10-11/93 | 
| Maďarsko | 27. 12. 1994 | 22/1995 Sb. | 1/95 | 
| Makedonie | 17. 6. 2002 | 88/2002 Sb. m. s. | 9-10/2002 | 
| Malajsie | 9. 3. 1998 | 71/1998 Sb. | 4-5/99 | 
| Malta | 6. 6. 1997 | 164/1997 Sb. | 11/97 | 
| Maroko | 18. 7. 2006 | 83/2006 Sb. m. s. | 1/2007 | 
| Mexiko | 27. 12. 2002 | 7/2003 Sb. m. s. | 2-3/2004 | 
| Moldávie | 26. 4. 2000 | 88/2000 Sb. m. s. | - | 
| Mongolsko | 22. 6. 1998 | 18/1999 Sb. | 2/99 | 
| Německo | 17. 11. 1983 | 18/1984 Sb. | 3-4/84 | 
| Nigérie | 2. 12. 1990 | 339/1991 Sb. | - | 
| Nizozemí | 5. 11. 1974 | 138/1974 Sb. | 5/80, 9/97, 1/98, 7-8/99 | 
| Norsko | 9. 9. 2005 | 121/2005 Sb. | 12/1/2005 | 
| Nový Zéland | 29. 8. 2008 | 75/2008 Sb. m. s. | |
| Polsko | 20. 12. 1993 | 31/1994 Sb. | 2/96 | 
| Portugalsko | 1. 10. 1997 | 275/1997 Sb. | 3/99 | 
| Rakousko | 22. 3. 2007 | 31/2007 Sb. m. s. | 6-7/2007 | 
| Rumunsko | 11. 8. 1994 | 180/1994 Sb. | 12/1/94 | 
| Rusko | 18. 7. 1997 | 278/1997 Sb. | 12/98, 1/2/99 | 
| Řecko | 23. 5. 1989 | 98/1989 Sb. | 11-12/89 | 
| SAE | 9. 8. 1997 | 276/1997 Sb. | - | 
| Singapur | 21. 8. 1998 | 224/1998 Sb. | 1/2/99 | 
| Slovensko | 14. 7. 2003 | 100/2003 Sb. | 7-8/2003 | 
| Slovinsko | 28. 4. 1998 | 214/1998 Sb. | 10/98 | 
| Srbsko a Černá Hora | 27. 6. 2005 | 88/2005 Sb. m. s. | 10/1/2005 | 
| Srí Lanka | 19. 6. 1979 | 132/1979 Sb. | 5/80 | 
| Španělsko | 5. 6. 1981 | 23/1982 Sb. | 3/82 | 
| Švédsko | 8. 10. 1980 | 9/1981 Sb. | 1/81, 2/98 | 
| Švýcarsko | 23. 10. 1996 | 281/1996 Sb. | 12/96 | 
| Tádžikistán | 19. 10. 2007 | 89/2007 Sb. | |
| Thajsko | 14. 8. 1995 | 229/1995 Sb. | 1/98 | 
| Tunis | 25. 10. 1991 | 419/1992 Sb. | 10/95 | 
| Turecko | 16. 12. 2003 | 19/2004 Sb. | 4-5/2004 | 
| Ukrajina | 20. 4. 1999 | 103/1999 Sb. | 3/2000 | 
| USA | 23. 12. 1993 | 32/1994 Sb. | 11/94, 3/96 | 
| Uzbekistán | 15. 1. 2001 | 28/2001 Sb. m. s. | 6/2001 | 
| Velká Británie | 20. 12. 1991 | 89/1992 Sb. | 6/92, 12/96 | 
| Venezuela | 12. 11. 1997 | 6/1998 Sb. | 4-5/99 | 
| Vietnam | 3. 2. 1998 | 108/1998 Sb. | 6/98 | 
Další povinnosti tohoto dne...
Další povinnosti tohoto dne...
| Kurzy měn 30.10.2025 | |
|  1 EUR | 24,38 CZK (+0,05)  | 
|  1 USD | 21,1 CZK (+0,19)  | 
|  1 GBP | 27,69 CZK (+0,06)  | 
|  100 RUB | 0 CZK (0)  | 
|  100 JPY | 13,67 CZK (-0,08)  | 
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ostatní |